機(jī)號(hào)(No.) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
(r/min) | (極數(shù)-KW) | (m³/h) | (Pa) | |
2.5 | 2900 | 2-0.25 | 2100 | 145 |
1450 | 4-0.09 | 1200 | 38 | |
3 | 2900 | 2-0.37 | 3500 | 190 |
1450 | 4-0.18 | 1750 | 49 | |
3.5 | 2900 | 2-0.75 | 5550 | 252 |
1450 | 4-0.18 | 2720 | 71 | |
4 | 2900 | 2-1.5 | 8000 | 325 |
1450 | 4-0.18 | 4100 | 90 | |
5 | 1450 | 4-0.55 | 7800 | 135 |
960 | 6-0.25 | 5330 | 60 | |
6 | 1450 | 4-1.5 | 14900 | 193 |
960 | 6-0.75 | 9200 | 89 | |
7 | 1450 | 41732 | 22100 | 268 |
960 | 6-1.1 | 15900 | 111 | |
8 | 1450 | 4-5.5 | 32900 | 335 |
960 | 6-2.2 | 21800 | 152 | |
9 | 960 | 6-2.2 | 27100 | 180 |
10 | 960 | 41794 | 36700 | 236 |
產(chǎn)品中心
離心通風(fēng)機(jī) 離心引風(fēng)機(jī) 高壓離心風(fēng)機(jī) 鍋爐離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) 高溫離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中心
軸流通風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 排塵風(fēng)機(jī) 物料風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
風(fēng)機(jī)資訊 風(fēng)機(jī)知識(shí)
Copyright ? 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 . 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備20014908號(hào)-7?豫公網(wǎng)安備 41160202000497號(hào)