周口風(fēng)機(jī)關(guān)于極限化違禁詞的聲明
風(fēng)機(jī)型號 | 全壓Pa | 風(fēng)量m³/h | 最高效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 電動(dòng)機(jī)功率 KW |
8-9 | 10523~20736 | 675~6050 | 2900~2950 | 5.5~7.5 | |
9-12 | 11590~21931 | 1700~11410 | 2900 | 15~90 | |
9-11 | 8000~20000 | 14~84 | 2900~2970 | 5.5~55 | |
9-19 | 2705~15700 | 824~63305 | 81.5 | 960~2900 | 2.2~410 |
9-26 | 2763~16250 | 2108~123090 | 81.2 | 960~2901 | 5.5~850 |
9-20-11 | 3302~15925 | 690~57590 | 82.6 | 1450~2970 | 1.5~410 |
9-28-I | 3302~159732 | 2198~296700 | 82.6 | 560~2900 | 4~1600 |
10-08-31 β2=90° |
18600~37846 | 24.43~73.41 | 71.5 | 2950~3800 | 30~75 |
10-09-31 β2=73° |
16420~35450 | 24.43~66.40 | 73 | 30~55 | |
10-16 | 11650~17580 | 3180~12050 | 2960 | 30~90 | |
10-18 | 3328~22142 | 852~152770 | 73.8 | 730~2900 | 3~500 |
9-18 | 3168~21067 | 797~157654 | 76.3 | 730~2901 | 3~1250 |
9-16 | 3788~25459 | 934~163427 | 73.2 | 730~2902 | 3~1000 |
10-20 | 15838~21959 | 7406~24257 | 88.1 | 2900 | 55~200 |
10-24 | 11920~19484 | 2078~7210 | 2960 | 45~160 |
產(chǎn)品中心
離心通風(fēng)機(jī) 離心引風(fēng)機(jī) 高壓離心風(fēng)機(jī) 鍋爐離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) 高溫離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中心
軸流通風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 排塵風(fēng)機(jī) 物料風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
風(fēng)機(jī)資訊 風(fēng)機(jī)知識